試作から量産まで、
ものづくりを支える確かな対応力
自社工場には、30t~280tクラスまでの射出成形機をはじめ、電動射出成形機による高精度な生産体制を備えています。さらに塗装・印刷・メッキなどの二次加工やアセンブリにも対応し、プラスチック製品の成形から仕上げ、検品まで一貫した受託が可能です。多様なニーズに応える柔軟な設備体制で、高品質なものづくりを支えています。
成形機
| 成形機 | 取出機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型締力 | 機種 | メーカー | タイプ | |
| 1 | FANUC | 30t | α-S30iA | YUSHIN | 回転式 |
| 2 | FANUC | 30t | α-S30iA | YUSHIN | 回転式 |
| 3 | FANUC | 30t | α-S30iA | YUSHIN | 回転式 |
| 4 | 日精樹脂工業 | 50t | NEX500-5E | YUSHIN | 回転式 |
| 5 | FANUC | 50t | α-S50iBJ | YUSHIN | トラバース |
| 6 | FANUC | 50t | α-S50iBJ | YUSHIN | トラバース |
| 7 | FANUC | 50t | α-S50iA | YUSHIN | トラバース |
| 8 | FANUC | 50t | α-S50iA | YUSHIN | トラバース |
| 9 | FANUC | 50t | α-S50iA | YUSHIN | トラバース |
| 10 | JSW | 55t | J55AD | YUSHIN | 回転式 |
| 11 | JSW | 55t | J55AD | スター精機 | トラバース |
| 12 | 住友重機械工業 | 75t | SE75EV-C250 | YUSHIN | トラバース |
| 13 | 山城精機 | 75t 縦型 | SAV-100-75-P | - | - |
| 14 | JSW | 85t | J85AD | スター精機 | トラバース |
| 15 | JSW | 85t | J85AD | スター精機 | トラバース |
| 16 | JSW | 85t | J85AD | YUSHIN | トラバース |
| 17 | FANUC | 100t | α-S100iA | スター精機 | トラバース |
| 18 | FANUC | 100t | α-S100iB | YUSHIN | トラバース |
| 19 | FANUC | 100t | α-S100iB | YUSHIN | トラバース |
| 20 | FANUC | 100t | α-S100iB | YUSHIN | トラバース |
| 21 | 日精樹脂工業 | 110t | NEX110-12E | スター精機 | トラバース |
| 22 | JSW | 130t | J130ADS-110U | スター精機 | トラバース |
| 23 | 東洋機械金属 | 130t | Si-130Ⅲ | YUSHIN | トラバース |
| 24 | 住友重機械工業 | 130t 2色成形機 | SE130DU-CI C250 | YUSHIN | トラバース |
| 25 | 日精樹脂工業 | 140t | FNX140-25A | スター精機 | トラバース |
| 26 | JSW | 140t | J140AD | スター精機 | トラバース |
| 27 | JSW | 180t | J180AD | スター精機 | トラバース |
| 28 | 東洋機械金属 | 180t | Si-180-6 | YUSHIN | トラバース |
| 29 | FANUC | 220t | α-S220iB | YUSHIN | トラバース |
| 30 | FANUC | 220t | α-S220iB | YUSHIN | トラバース |
| 31 | JSW | 280t | J280ADS-460H | YUSHIN | トラバース |
測定器
| メーカー | 機種 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 東京精密 | 三次元測定機 | 三次元測定機 | 1 |
| KEYENCE | 画像寸法測定器 | IM-X1000 | 1 |
| KEYENCE | 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-800 | 1 |
| MITSUTOYO | 工具顕微鏡 | TM | 1 |
| Nikon | 工具顕微鏡 | メジャースコープ10 | 1 |
| Nikon | 投影機 | V-12 | 1 |
| カールドイチェ製 | 超音波探傷器 | - | 1 |